ウェブサーバの統計 www.ykondou.org統計開始日時 : 2005年 1月01日(土) 23時00分.
解析対象期間 : 2002年 1月01日(火) 01時01分 〜 2002年11月22日(金) 09時24分 (325.35 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 390,509
上記の日別平均: 1,200
ページリクエスト成功件数: 26,452
上記の日別平均: 81
リクエスト不成功件数: 6,217
リクエストリダイレクション件数: 574
異なるリクエストファイル数: 620
異なるサービスホスト数: 43,246
異常ログ行数: 25
データ転送量: 1.77 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 5.57 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 150 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2002年 1月 | 11264 | 1756 | ![]() ![]() |
| 2002年 2月 | 7857 | 1559 | ![]() ![]() ![]() |
| 2002年 3月 | 14617 | 1574 | ![]() ![]() ![]() |
| 2002年 4月 | 39671 | 2333 | ![]() |
| 2002年 5月 | 47650 | 2969 | ![]() ![]() |
| 2002年 6月 | 47661 | 2845 | ![]() ![]() ![]() |
| 2002年 7月 | 54613 | 3252 | ![]() ![]() ![]() |
| 2002年 8月 | 44762 | 2976 | ![]() ![]() |
| 2002年 9月 | 47107 | 2611 | ![]() ![]() |
| 2002年10月 | 45314 | 2538 | ![]() ![]() |
| 2002年11月 | 29993 | 2039 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2002年 7月 (3,252 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 150 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 32164 | 2378 | ![]() |
| 月 | 59833 | 3739 | ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 66812 | 4216 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 68880 | 4830 | ![]() ![]() |
| 木 | 70287 | 4745 | ![]() |
| 金 | 61129 | 4159 | ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 31404 | 2385 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 60 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 14539 | 1048 | ![]() ![]() |
| 1時 | 10875 | 796 | ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 8422 | 686 | ![]() ![]() |
| 3時 | 5594 | 532 | ![]() ![]() |
| 4時 | 4134 | 406 | ![]() ![]() ![]() |
| 5時 | 3559 | 340 | ![]() ![]() |
| 6時 | 2973 | 277 | ![]() ![]() |
| 7時 | 3254 | 281 | ![]() ![]() |
| 8時 | 6079 | 583 | ![]() ![]() |
| 9時 | 16436 | 1161 | ![]() ![]() |
| 10時 | 24235 | 1444 | ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 27219 | 1673 | ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 18239 | 1321 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 24881 | 1583 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 27899 | 1851 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 28590 | 1725 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 30385 | 1873 | ![]() |
| 17時 | 28133 | 1763 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 22972 | 1414 | ![]() ![]() |
| 19時 | 17845 | 1126 | ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 16135 | 1128 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 15817 | 1146 | ![]() ![]() |
| 22時 | 16001 | 1114 | ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 16293 | 1181 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
[未解決IPアドレス]
.net (ネットワーク)
.com (商業組織)
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 297050 | 74.83% | .jp (日本) |
| 117316 | 30.50% | co.jp |
| 9285 | 2.61% | fujitsu.co.jp |
| 6001 | 1.76% | hitachi.co.jp |
| 6315 | 1.62% | nec.co.jp |
| 912 | 1.14% | nk-exa.co.jp |
| 3718 | 1.12% | ntt.co.jp |
| 2556 | 0.78% | sony.co.jp |
| 1830 | 0.62% | toshiba.co.jp |
| 2213 | 0.61% | mei.co.jp |
| 1959 | 0.54% | melco.co.jp |
| 110302 | 26.02% | ne.jp |
| 17513 | 3.76% | ocn.ne.jp |
| 12611 | 3.07% | infoweb.ne.jp |
| 9345 | 1.93% | so-net.ne.jp |
| 8629 | 1.83% | dion.ne.jp |
| 3028 | 1.64% | zaq.ne.jp |
| 895 | 1.20% | ttcn.ne.jp |
| 4997 | 1.17% | home.ne.jp |
| 4172 | 1.03% | nttpc.ne.jp |
| 4229 | 0.80% | wakwak.ne.jp |
| 3457 | 0.74% | dti.ne.jp |
| 18361 | 6.01% | ac.jp |
| 231 | 1.98% | soka.ac.jp |
| 21059 | 5.96% | ad.jp |
| 7749 | 2.63% | mesh.ad.jp |
| 7901 | 2.06% | odn.ad.jp |
| 22913 | 4.80% | or.jp |
| 7165 | 1.50% | plala.or.jp |
| 5998 | 1.23% | asahi-net.or.jp |
| 40736 | 12.59% | [未解決IPアドレス] |
| 6940 | 2.93% | 202 |
| 560 | 1.28% | 202.19 |
| 7576 | 2.00% | 61 |
| 8065 | 1.85% | 210 |
| 3199 | 1.12% | 133 |
| 3926 | 1.11% | 211 |
| 705 | 1.04% | 150 |
| 259 | 0.94% | 150.29 |
| 2376 | 0.54% | 218 |
| 28650 | 6.36% | .net (ネットワーク) |
| 15218 | 3.30% | bbtec.net |
| 4782 | 1.16% | 2iij.net |
| 2212 | 0.60% | ts.2iij.net |
| 17242 | 4.88% | .com (商業組織) |
| 2049 | 0.63% | ibm.com |
| 1606 | 0.51% | yamato.ibm.com |
| 787 | 0.19% | .org (非営利組織) |
| 563 | 0.09% | .arpa (インターネットインフラ) |
| 429 | 0.09% | .edu (米国高等教育機関) |
| 391 | 0.07% | .fr (フランス) |
| 328 | 0.06% | .de (ドイツ) |
| 256 | 0.06% | .au (オーストラリア) |
| 207 | 0.04% | .ca (カナダ) |
| 225 | 0.04% | .uk (イギリス) |
| 209 | 0.04% | .tw (台湾) |
| 207 | 0.04% | .it (イタリア) |
| 143 | 0.04% | .sg (シンガポール) |
| 177 | 0.04% | .to (トンガ) |
| 161 | 0.03% | .biz (ビジネス) |
| 272 | 0.03% | .nl (オランダ) |
| 155 | 0.03% | .br (ブラジル) |
| 140 | 0.03% | .ch (スイス) |
| 78 | 0.03% | .cc (ココス (キーリング) 諸島) |
| 143 | 0.02% | .es (スペイン) |
| 110 | 0.02% | .se (スウェーデン) |
| 84 | 0.02% | .be (ベルギー) |
| 96 | 0.02% | .pl (ポーランド) |
| 90 | 0.02% | .fi (フィンランド) |
| 14 | 0.01% | .cn (中華人民共和国) |
| 55 | 0.01% | .in (インド) |
| 78 | 0.01% | .tv (ツバル) |
| 60 | 0.01% | .at (オーストリア) |
| 85 | 0.01% | .dk (デンマーク) |
| 53 | 0.01% | .th (タイ) |
| 67 | 0.01% | .hk (香港) |
| 47 | 0.01% | .gov (米国政府機関) |
| 49 | 0.01% | .hu (ハンガリー) |
| 62 | 0.01% | .ru (ロシア連邦) |
| 39 | 0.01% | .mx (メキシコ) |
| 61 | 0.01% | .kr (大韓民国) |
| 33 | 0.01% | .us (アメリカ合衆国) |
| 12 | 0.01% | .cl (チリ) |
| 48 | 0.01% | .no (ノルウェー) |
| 26 | 0.01% | .ar (アルゼンチン) |
| 21 | 0.01% | .ph (フィリピン) |
| 26 | 0.01% | .info (一般(情報)) |
| 45 | 0.01% | .pt (ポルトガル) |
| 20 | 0.01% | .id (インドネシア) |
| 37 | 0.01% | .nz (ニュージーランド) |
| 46 | 0.01% | .cx (クリスマス島) |
| 41 | 0.01% | .fm (ミクロネシア) |
| 19 | 0.01% | .sa (サウジアラビア) |
| 30 | 0.01% | .cz (チェコ) |
| 20 | .my (マレーシア) | |
| 27 | .st (サントメ・プリンシペ) | |
| 35 | .mil (米国軍事機関) | |
| 37 | .tr (トルコ) | |
| 32 | .gr (ギリシャ) | |
| 37 | [ドメイン名未付与] | |
| 21 | .il (イスラエル) | |
| 21 | .co (コロンビア) | |
| 9 | .int (国際機関) | |
| 20 | .ua (ウクライナ) | |
| 32 | .ws (西サモア) | |
| 19 | .ro (ルーマニア) | |
| 24 | .mu (モーリシャス) | |
| 23 | .fj (フィジー) | |
| 14 | .ee (エストニア) | |
| 9 | .nu (ニウエ) | |
| 9 | .lt (リトアニア) | |
| 7 | .sk (スロバキア) | |
| 5 | .gs (サウスジョージア・サウスサンドイッチ諸島) | |
| 11 | [未知ドメイン名] | |
| 5 | .hr (クロアチア) | |
| 6 | .ae (アラブ首長国連邦) | |
| 8 | .si (スロベニア) | |
| 7 | .ac (アセンション島) | |
| 3 | .na (ナミビア) | |
| 5 | .lv (ラトビア) | |
| 4 | .ma (モロッコ) | |
| 4 | .gl (グリーンランド) | |
| 4 | .pe (ペルー) | |
| 5 | .za (南アフリカ共和国) | |
| 4 | .as (アメリカンサモア) | |
| 4 | .ke (ケニア) | |
| 5 | .by (ベラルーシ) | |
| 6 | .vu (バヌアツ) | |
| 6 | .gt (グアテマラ) | |
| 4 | .pk (パキスタン) | |
| 4 | .kh (カンボジア) | |
| 2 | .ba (ボスニア・ヘルツェゴビナ) | |
| 2 | .uy (ウルグアイ) | |
| 2 | .ie (アイルランド) | |
| 1 | .jo (ヨルダン) | |
| 1 | .lu (ルクセンブルク) | |
| 1 | .ve (ベネズエラ) | |
| 1 | .bz (ベリーズ) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
ocn.ne.jp
bbtec.net
infoweb.ne.jp
so-net.ne.jp
fujitsu.co.jp
dion.ne.jp
odn.ad.jp
mesh.ad.jp
plala.or.jp
nec.co.jp
その他
上位 50 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 17513 | 3.76% | ocn.ne.jp |
| 15218 | 3.30% | bbtec.net |
| 12611 | 3.07% | infoweb.ne.jp |
| 9345 | 1.93% | so-net.ne.jp |
| 9285 | 2.61% | fujitsu.co.jp |
| 8629 | 1.83% | dion.ne.jp |
| 7901 | 2.06% | odn.ad.jp |
| 7749 | 2.63% | mesh.ad.jp |
| 7165 | 1.50% | plala.or.jp |
| 6315 | 1.62% | nec.co.jp |
| 6001 | 1.76% | hitachi.co.jp |
| 5998 | 1.23% | asahi-net.or.jp |
| 4997 | 1.17% | home.ne.jp |
| 4782 | 1.16% | 2iij.net |
| 4229 | 0.80% | wakwak.ne.jp |
| 4172 | 1.03% | nttpc.ne.jp |
| 3718 | 1.12% | ntt.co.jp |
| 3457 | 0.74% | dti.ne.jp |
| 3028 | 1.64% | zaq.ne.jp |
| 2556 | 0.78% | sony.co.jp |
| 2213 | 0.61% | mei.co.jp |
| 2049 | 0.63% | ibm.com |
| 1959 | 0.54% | melco.co.jp |
| 1830 | 0.62% | toshiba.co.jp |
| 1744 | 0.34% | iij4u.or.jp |
| 1529 | 0.34% | 61.194 |
| 1516 | 0.36% | ctc-g.co.jp |
| 1504 | 0.31% | usen.ad.jp |
| 1420 | 0.28% | metallic.ne.jp |
| 1314 | 0.24% | il24.net |
| 1293 | 0.43% | nttcom.co.jp |
| 1267 | 0.25% | att.ne.jp |
| 1156 | 0.33% | fujixerox.co.jp |
| 1147 | 0.22% | hi-ho.ne.jp |
| 1146 | 0.23% | odn.ne.jp |
| 1125 | 0.31% | ns-sol.co.jp |
| 1125 | 0.35% | nttdata.co.jp |
| 1099 | 0.47% | googlebot.com |
| 1089 | 0.25% | eonet.ne.jp |
| 1070 | 0.28% | 202.32 |
| 1053 | 0.25% | 218.44 |
| 1052 | 0.24% | 202.224 |
| 1042 | 0.27% | ntts.co.jp |
| 1010 | 0.21% | mbn.or.jp |
| 1009 | 0.43% | oki.co.jp |
| 1002 | 0.27% | ntt-at.co.jp |
| 997 | fsi.ne.jp | |
| 993 | 0.26% | index.or.jp |
| 955 | 0.18% | zero.ad.jp |
| 922 | 0.21% | sannet.ne.jp |
| 207210 | 54.57% | [その他: 8,076 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
tomcat
snmp
apache
junit
JUnit
java
net
mrtg
FreeBSD
freebsd
その他
上位 50 検索語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 8566 | tomcat |
| 5456 | snmp |
| 5095 | apache |
| 3529 | junit |
| 3442 | JUnit |
| 2916 | java |
| 2913 | net |
| 2564 | mrtg |
| 2486 | FreeBSD |
| 2328 | freebsd |
| 2294 | linux |
| 2082 | SNMP |
| 2063 | Tomcat |
| 2010 | mod_jk |
| 1852 | ゃ潟鴻若 |
| 1575 | MRTG |
| 1456 | 荐絎 |
| 1421 | CXg[ |
| 1404 | Apache |
| 1341 | jakarta |
| 1336 | マルチブート |
| 1326 | MIB |
| 1295 | analog |
| 1202 | ethereal |
| 1112 | netstat |
| 1073 | |
| 1028 | icecast |
| 1013 | 若 |
| 921 | Junit |
| 916 | ping |
| 910 | cocoon |
| 862 | }`u[g |
| 857 | Linux |
| 853 | jdk1.3.1 |
| 835 | emacs |
| 813 | 3.3 |
| 787 | Java |
| 784 | mib |
| 772 | JUNIT |
| 764 | mew |
| 694 | jdee |
| 669 | snoop |
| 649 | ucd |
| 640 | openssl |
| 638 | mod_jk.so |
| 624 | tcpdump |
| 582 | JDEE |
| 569 | TOMCAT |
| 558 | openldap |
| 554 | 4 |
| 85165 | [その他: 12,255 検索項目] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
未知OS
Unix
Macintosh
ロボット
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 326373 | 19950 | Windows |
| 176608 | 9723 | Windows 2000 | |
| 52049 | 3758 | Windows 98 | |
| 55826 | 3121 | Windows XP | |
| 20379 | 1589 | Windows NT | |
| 15134 | 1161 | Windows ME | |
| 5408 | 514 | Windows 95 | |
| 917 | 82 | その他のWindows | |
| 28 | 2 | Windows Server 2003 | |
| 13 | 0 | Windows CE | |
| 5 | 0 | Windows 32-bit | |
| 6 | 0 | Windows 3.1 | |
| 2 | 23348 | 3989 | 未知OS |
| 3 | 30158 | 1334 | Unix |
| 21860 | 918 | Linux | |
| 5397 | 291 | BSD | |
| 2325 | 103 | SunOS | |
| 430 | 18 | その他のUNIX | |
| 12 | 3 | HP-UX | |
| 86 | 1 | IRIX | |
| 18 | 0 | OSF1 | |
| 30 | 0 | AIX | |
| 4 | 7952 | 567 | Macintosh |
| 5 | 1624 | 500 | ロボット |
| 6 | 68 | 1 | OS/2 |
| 7 | 4 | 0 | Palm OS |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
304 最近の検索以来変更無し
404 ページ不在
その他
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 333675 | 200 OK |
| 335 | 206 断片情報 |
| 574 | 301 恒久的移動 |
| 56499 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 127 | 400 不法リクエスト |
| 7 | 403 アクセス禁止 |
| 5931 | 404 ページ不在 |
| 66 | 405 不法メソッド |
| 20 | 408 時間切れ |
| 60 | 416 リクエスト領域異常 |
| 6 | 501 未サポートリクエスト |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
11B- 100B
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 57700 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 4862 | 0.02% |
| 101B- 1kB | 70269 | 1.78% |
| 1kB- 10kB | 220193 | 43.73% |
| 10kB-100kB | 36091 | 39.64% |
| 100kB- 1MB | 1394 | 14.82% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.shtml [Server-parsed HTML]
.png [PNG graphics]
.jpg [JPEG graphics]
.txt [Plain text]
[ディレクトリ]
.gif [GIF graphics]
.css [Cascading Style Sheets]
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 105661 | 41.31% | .shtml [Server-parsed HTML] |
| 99526 | 24.13% | .png [PNG graphics] |
| 1871 | 12.47% | .jpg [JPEG graphics] |
| 2901 | 10.49% | .txt [Plain text] |
| 21731 | 5.16% | [ディレクトリ] |
| 70479 | 4.41% | .gif [GIF graphics] |
| 83109 | 1.54% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 4721 | 0.37% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 510 | 0.12% | [その他: 8 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
/nms/
/java/
[ルートディレクトリ]
/private/
/columns/
/analog/
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 55607 | 42.05% | /nms/ |
| 56407 | 17.74% | /java/ |
| 232000 | 15.64% | [ルートディレクトリ] |
| 6346 | 13.12% | /private/ |
| 28103 | 9.54% | /columns/ |
| 9888 | 1.54% | /analog/ |
| 1413 | 0.26% | /images/ |
| 12 | 0.04% | /research/ |
| 88 | 0.03% | /cgi-bin/ |
| 244 | 0.02% | /security/ |
| 70 | 0.01% | http:// |
| 331 | 0.01% | [その他: 2 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/default.css
/valid-css.gif
/valid-html401.png
/java/servlet.shtml
/java/junit.shtml
/nms/mrtg.shtml
/nms/tools.shtml
/java/junit.png
/nms/ethereal.png
/nms/sudo.png
その他
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 83105 | 1.54% | 2002年11月22日 09時14分 | /default.css |
| 66323 | 4.12% | 2002年11月22日 09時14分 | /valid-css.gif |
| 65099 | 7.80% | 2002年11月22日 09時14分 | /valid-html401.png |
| 19639 | 6.09% | 2002年11月22日 09時06分 | /java/servlet.shtml |
| 12089 | 2.63% | 2002年11月22日 09時16分 | /java/junit.shtml |
| 11282 | 5.30% | 2002年11月22日 07時03分 | /nms/mrtg.shtml |
| 9929 | 7.66% | 2002年11月22日 09時12分 | /nms/tools.shtml |
| 9697 | 4.98% | 2002年11月22日 09時16分 | /java/junit.png |
| 8929 | 8.95% | 2002年11月22日 09時12分 | /nms/ethereal.png |
| 8790 | 2.12% | 2002年11月22日 09時12分 | /nms/sudo.png |
| 6719 | 3.86% | 2002年11月22日 09時06分 | /columns/thinkpad.shtml |
| 6575 | 2.25% | 2002年11月22日 03時50分 | /nms/ |
| 5361 | 2.14% | 2002年11月22日 09時10分 | /java/bsd.shtml |
| 5185 | 0.21% | 2002年11月22日 03時14分 | / |
| 4831 | 0.56% | 2002年11月22日 03時09分 | /top.shtml |
| 4355 | 0.35% | 2002年11月22日 03時09分 | /menu.html |
| 3586 | 0.87% | 2002年11月22日 05時25分 | /columns/apache.shtml |
| 3071 | 0.72% | 2002年11月22日 06時37分 | /java/cocoon2.shtml |
| 2885 | 0.48% | 2002年11月22日 01時46分 | /java/jdee.shtml |
| 2506 | 0.55% | 2002年11月22日 02時09分 | /nms/mibsearch/ |
| 2426 | 0.69% | 2002年11月21日 23時27分 | /columns/openldap.shtml |
| 2369 | 0.45% | 2002年11月22日 03時06分 | /columns/analog.shtml |
| 2223 | 0.32% | 2002年11月22日 08時54分 | /nms/jrfc/ |
| 2012 | 0.56% | 2002年11月22日 09時13分 | /columns/icecast.shtml |
| 1997 | 0.99% | 2002年11月22日 02時09分 | /whats_new.shtml |
| 1978 | 0.22% | 2002年11月21日 23時46分 | /java/ |
| 1722 | 0.35% | 2002年11月22日 03時25分 | /columns/wheel_mouse.shtml |
| 1670 | 0.48% | 2002年11月22日 08時31分 | /java/link.shtml |
| 1549 | 0.24% | 2002年11月21日 22時08分 | /columns/ |
| 1271 | 4.17% | 2002年11月22日 00時04分 | /nms/CA-2002-03/CA-2002-03.shtml |
| 1211 | 3.58% | 2002年11月22日 00時26分 | /private/motorcycle/zzr400.jpg |
| 1211 | 0.27% | 2002年11月22日 00時26分 | /private/motorcycle/zz-r400.shtml |
| 1092 | 2.20% | 2002年11月21日 20時49分 | /nms/jrfc/jrfc2570.txt |
| 965 | 0.73% | 2002年11月21日 17時07分 | /columns/gpg.shtml |
| 944 | 4.77% | 2002年11月22日 03時10分 | /nms/jrfc/jrfc2571.txt |
| 888 | 0.07% | 2002年11月21日 23時57分 | /projects.shtml |
| 854 | 0.20% | 2002年11月21日 23時52分 | /columns/site.shtml |
| 811 | 0.19% | 2002年11月21日 23時47分 | /columns/links.shtml |
| 707 | 0.08% | 2002年11月21日 13時24分 | /images/apache_pb.gif |
| 705 | 0.18% | 2002年11月21日 13時24分 | /images/daemon_logo.gif |
| 671 | 0.17% | 2002年11月21日 20時59分 | /columns/namazu.shtml |
| 626 | 0.12% | 2002年11月22日 07時00分 | /columns/letsnote.shtml |
| 599 | 0.10% | 2002年11月22日 01時04分 | /private/motorcycle/balius.shtml |
| 590 | 0.07% | 2002年11月21日 17時08分 | /columns/mew.shtml |
| 576 | 0.09% | 2002年11月21日 23時13分 | /nms/mod_snmp.shtml |
| 529 | 0.12% | 2002年11月22日 07時19分 | /columns/finepix.shtml |
| 511 | 0.12% | 2002年11月21日 23時53分 | /columns/visor.shtml |
| 467 | 1.25% | 2002年11月22日 08時42分 | /analog/ |
| 463 | 0.04% | 2002年11月22日 09時14分 | /private/motorcycle/ |
| 422 | 0.16% | 2002年 3月28日 19時55分 | /columns/java.shtml |
| 418 | 0.14% | 2002年11月22日 02時58分 | /columns/search_hist.shtml |
| 410 | 0.03% | 2002年11月22日 00時57分 | /private/top.shtml |
| 388 | 0.35% | 2002年11月21日 18時45分 | /columns/ipv6_pnp.shtml |
| 383 | 0.02% | 2002年11月22日 00時07分 | /private/ |
| 380 | 0.01% | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/analogo.gif |
| 379 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/barb1.gif | |
| 372 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/barb2.gif | |
| 370 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/barb4.gif | |
| 360 | 0.02% | 2002年11月22日 00時54分 | /private/menu.html |
| 359 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/barb16.gif | |
| 359 | 0.02% | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/dom.png |
| 359 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/barb8.gif | |
| 352 | 0.06% | 2002年11月21日 17時08分 | /columns/netbsd.shtml |
| 350 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/sq0.png | |
| 349 | 0.03% | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/org.png |
| 345 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/sq1.png | |
| 345 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/sqg.png | |
| 344 | 0.03% | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/searchw.png |
| 344 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/sq2.png | |
| 344 | 0.02% | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/os.png |
| 343 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/sq3.png | |
| 343 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/sq4.png | |
| 341 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/sq5.png | |
| 341 | 0.02% | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/code.png |
| 340 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/sq6.png | |
| 340 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/sq9.png | |
| 340 | 0.03% | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/size.png |
| 339 | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/images/sq8.png | |
| 337 | 0.03% | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/type.png |
| 336 | 0.03% | 2002年11月22日 02時38分 | /analog/dir.png |
