ウェブサーバの統計 www.ykondou.org統計開始日時 : 2006年10月12日(木) 00時00分.
解析対象期間 : 2001年 3月01日(木) 21時18分 〜 2006年10月05日(木) 23時54分 (2044.11 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2006年10月12日 00時00分.
リクエスト成功件数: 1,081,534 (462)
上記の日別平均: 529 (65)
ページリクエスト成功件数: 137,124 (186)
上記の日別平均: 67 (26)
リクエスト不成功件数: 63,933 (158)
リクエストリダイレクション件数: 2,500 (0)
異なるリクエストファイル数: 2,186 (153)
異なるサービスホスト数: 117,090 (103)
異常ログ行数: 102
データ転送量: 6.75 ギガ (10億) バイト (3.04 メガバイト)
上記の日別平均: 3.38 メガバイト (444.77 キロバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 200 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2001年 3月 | 620 | 319 | ![]() |
| 2001年 4月 | 237 | 152 | ![]() |
| 2001年 5月 | 1491 | 573 | ![]() ![]() |
| 2001年 6月 | 2798 | 1027 | ![]() ![]() |
| 2001年 7月 | 4470 | 1034 | ![]() ![]() |
| 2001年 8月 | 7602 | 2686 | ![]() ![]() ![]() |
| 2001年 9月 | 6143 | 2114 | ![]() ![]() ![]() |
| 2001年10月 | 7680 | 2244 | ![]() ![]() |
| 2001年11月 | 7948 | 2022 | ![]() ![]() ![]() |
| 2001年12月 | 9144 | 1487 | ![]() |
| 2002年 1月 | 11264 | 1756 | ![]() ![]() |
| 2002年 2月 | 7857 | 1559 | ![]() |
| 2002年 3月 | 14617 | 1574 | ![]() |
| 2002年 4月 | 39671 | 2333 | ![]() ![]() |
| 2002年 5月 | 47650 | 2969 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002年 6月 | 47661 | 2845 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002年 7月 | 54613 | 3252 | ![]() ![]() |
| 2002年 8月 | 44762 | 2976 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2002年 9月 | 47107 | 2611 | ![]() ![]() ![]() |
| 2002年10月 | 45314 | 2538 | ![]() ![]() ![]() |
| 2002年11月 | 29993 | 2039 | ![]() ![]() ![]() |
| 2002年12月 | 0 | 0 | |
| 2003年 1月 | 0 | 0 | |
| 2003年 2月 | 0 | 0 | |
| 2003年 3月 | 0 | 0 | |
| 2003年 4月 | 0 | 0 | |
| 2003年 5月 | 3526 | 929 | ![]() ![]() |
| 2003年 6月 | 10170 | 1252 | ![]() ![]() ![]() |
| 2003年 7月 | 23683 | 1622 | ![]() ![]() |
| 2003年 8月 | 20286 | 1576 | ![]() |
| 2003年 9月 | 17903 | 1434 | ![]() |
| 2003年10月 | 19595 | 1834 | ![]() ![]() |
| 2003年11月 | 22497 | 1945 | ![]() ![]() |
| 2003年12月 | 25017 | 2295 | ![]() ![]() |
| 2004年 1月 | 23422 | 2181 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004年 2月 | 23762 | 1528 | ![]() |
| 2004年 3月 | 21684 | 1827 | ![]() ![]() |
| 2004年 4月 | 25732 | 1573 | ![]() |
| 2004年 5月 | 24437 | 1927 | ![]() ![]() |
| 2004年 6月 | 34817 | 4222 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004年 7月 | 30828 | 3554 | ![]() ![]() |
| 2004年 8月 | 24443 | 3704 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004年 9月 | 15641 | 2660 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004年10月 | 12245 | 2448 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004年11月 | 14924 | 2451 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004年12月 | 14527 | 2586 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年 1月 | 3234 | 621 | ![]() |
| 2005年 2月 | 9805 | 1677 | ![]() ![]() |
| 2005年 3月 | 12724 | 2013 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年 4月 | 5733 | 1236 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年 5月 | 4969 | 832 | ![]() ![]() |
| 2005年 6月 | 4163 | 752 | ![]() |
| 2005年 7月 | 4137 | 915 | ![]() ![]() |
| 2005年 8月 | 6627 | 1479 | ![]() |
| 2005年 9月 | 14491 | 2374 | ![]() ![]() |
| 2005年10月 | 17817 | 3342 | ![]() ![]() |
| 2005年11月 | 17237 | 3061 | ![]() |
| 2005年12月 | 13296 | 2956 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 1月 | 12446 | 1764 | ![]() ![]() |
| 2006年 2月 | 14605 | 2478 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 3月 | 14278 | 3132 | ![]() |
| 2006年 4月 | 16511 | 2742 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 5月 | 13538 | 3226 | ![]() ![]() |
| 2006年 6月 | 10746 | 4211 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 7月 | 12845 | 4942 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 8月 | 11947 | 4822 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 9月 | 10469 | 4067 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年10月 | 2135 | 824 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2006年 7月 (4,942 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 800 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 102115 | 15686 | ![]() ![]() |
| 月 | 168410 | 20464 | ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 180882 | 22034 | ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 182032 | 22551 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 182909 | 21988 | ![]() ![]() ![]() |
| 金 | 165907 | 20278 | ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 99279 | 14123 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 300 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 42554 | 5327 | ![]() ![]() |
| 1時 | 32961 | 4519 | ![]() |
| 2時 | 23281 | 3438 | ![]() ![]() |
| 3時 | 17396 | 3239 | ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 13798 | 2958 | ![]() ![]() |
| 5時 | 12080 | 2885 | ![]() ![]() |
| 6時 | 11604 | 2618 | ![]() ![]() |
| 7時 | 12875 | 2924 | ![]() ![]() |
| 8時 | 19688 | 3683 | ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 43950 | 5768 | ![]() ![]() |
| 10時 | 62782 | 7382 | ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 70672 | 7820 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 50542 | 6713 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 66213 | 7843 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 71948 | 7904 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 74120 | 8150 | ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 76986 | 8283 | ![]() ![]() ![]() |
| 17時 | 75490 | 8477 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 61387 | 6918 | ![]() ![]() |
| 19時 | 50761 | 5958 | ![]() ![]() |
| 20時 | 46373 | 6095 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 46648 | 5957 | ![]() ![]() |
| 22時 | 49633 | 6065 | ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 47792 | 6200 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.jp (日本)
[未解決IPアドレス]
.net (ネットワーク)
.com (商業組織)
その他
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 765537 | 65.14% | .jp (日本) |
| 319329 | 27.99% | ne.jp |
| 61871 | 5.08% | ocn.ne.jp |
| 29241 | 3.29% | dion.ne.jp |
| 33608 | 2.62% | infoweb.ne.jp |
| 22551 | 1.67% | so-net.ne.jp |
| 3459 | 1.29% | n-net.ne.jp |
| 12423 | 1.04% | home.ne.jp |
| 8121 | 0.73% | odn.ne.jp |
| 6625 | 0.72% | zaq.ne.jp |
| 8930 | 0.66% | nttpc.ne.jp |
| 10062 | 0.59% | wakwak.ne.jp |
| 1377 | 0.52% | ttcn.ne.jp |
| 260857 | 22.44% | co.jp |
| 21688 | 2.01% | fujitsu.co.jp |
| 16455 | 1.80% | nec.co.jp |
| 14674 | 1.55% | hitachi.co.jp |
| 9338 | 0.82% | sony.co.jp |
| 8098 | 0.79% | ntt.co.jp |
| 6255 | 0.62% | mei.co.jp |
| 3057 | 0.51% | oki.co.jp |
| 63672 | 4.49% | or.jp |
| 26569 | 2.04% | plala.or.jp |
| 16182 | 1.12% | asahi-net.or.jp |
| 49092 | 3.97% | ad.jp |
| 18925 | 1.87% | mesh.ad.jp |
| 12423 | 0.89% | odn.ad.jp |
| 9329 | 0.61% | usen.ad.jp |
| 42246 | 3.64% | ac.jp |
| 713 | 0.54% | soka.ac.jp |
| 116759 | 12.40% | [未解決IPアドレス] |
| 18997 | 1.72% | 210 |
| 15054 | 1.51% | 202 |
| 16344 | 1.48% | 61 |
| 9758 | 0.97% | 219 |
| 923 | 0.77% | 124 |
| 47 | 0.65% | 124.144 |
| 7874 | 0.65% | 211 |
| 7277 | 0.59% | 133 |
| 6230 | 0.56% | 218 |
| 95446 | 10.69% | .net (ネットワーク) |
| 57656 | 7.06% | bbtec.net |
| 57 | 1.27% | yahoobb219180088137.bbtec.net |
| 521 | 0.82% | mediatti.net |
| 269 | 0.80% | marv.mediatti.net |
| 10653 | 0.74% | 2iij.net |
| 87694 | 10.33% | .com (商業組織) |
| 12455 | 2.24% | googlebot.com |
| 13108 | 1.70% | inktomisearch.com |
| 10463 | 1.51% | msn.com |
| 9496 | 1.41% | msnbot.msn.com |
| 2778 | 0.87% | alexa.com |
| 3310 | 0.82% | looksmart.com |
| 1798 | 0.60% | crawlers.looksmart.com |
| 320 | 0.16% | .in (インド) |
| 1155 | 0.11% | .fr (フランス) |
| 790 | 0.10% | .be (ベルギー) |
| 1385 | 0.10% | .org (非営利組織) |
| 273 | 0.08% | .mx (メキシコ) |
| 962 | 0.07% | .edu (米国高等教育機関) |
| 680 | 0.06% | .de (ドイツ) |
| 476 | 0.05% | .uk (イギリス) |
| 951 | 0.05% | .arpa (インターネットインフラ) |
| 677 | 0.05% | .nl (オランダ) |
| 594 | 0.04% | .au (オーストラリア) |
| 388 | 0.04% | .biz (ビジネス) |
| 455 | 0.04% | .tw (台湾) |
| 407 | 0.03% | .it (イタリア) |
| 152 | 0.03% | .hu (ハンガリー) |
| 435 | 0.02% | .cc (ココス (キーリング) 諸島) |
| 442 | 0.02% | .br (ブラジル) |
| 240 | 0.02% | .es (スペイン) |
| 240 | 0.02% | .sg (シンガポール) |
| 172 | 0.02% | .th (タイ) |
| 322 | 0.02% | .ca (カナダ) |
| 365 | 0.02% | .to (トンガ) |
| 345 | 0.02% | .ch (スイス) |
| 49 | 0.02% | .cl (チリ) |
| 251 | 0.02% | .pl (ポーランド) |
| 75 | 0.01% | .gr (ギリシャ) |
| 227 | 0.01% | .tv (ツバル) |
| 137 | 0.01% | .nz (ニュージーランド) |
| 45 | 0.01% | .bg (ブルガリア) |
| 201 | 0.01% | .fi (フィンランド) |
| 161 | 0.01% | .hk (香港) |
| 140 | 0.01% | .ru (ロシア連邦) |
| 198 | 0.01% | .se (スウェーデン) |
| 61 | 0.01% | .ar (アルゼンチン) |
| 153 | 0.01% | [ドメイン名未付与] |
| 65 | 0.01% | .ro (ルーマニア) |
| 114 | 0.01% | .at (オーストリア) |
| 37 | 0.01% | .cn (中華人民共和国) |
| 126 | 0.01% | .dk (デンマーク) |
| 32 | 0.01% | .za (南アフリカ共和国) |
| 122 | 0.01% | .cz (チェコ) |
| 85 | .info (一般(情報)) | |
| 105 | .kr (大韓民国) | |
| 74 | .no (ノルウェー) | |
| 68 | .gov (米国政府機関) | |
| 43 | [未知ドメイン名] | |
| 55 | .us (アメリカ合衆国) | |
| 66 | .fm (ミクロネシア) | |
| 82 | .my (マレーシア) | |
| 7 | .tt (トリニダード・トバゴ) | |
| 70 | .pt (ポルトガル) | |
| 52 | .id (インドネシア) | |
| 56 | .ph (フィリピン) | |
| 35 | .sa (サウジアラビア) | |
| 14 | .ie (アイルランド) | |
| 65 | .tr (トルコ) | |
| 54 | .mil (米国軍事機関) | |
| 54 | .st (サントメ・プリンシペ) | |
| 48 | .il (イスラエル) | |
| 30 | .sk (スロバキア) | |
| 69 | .ws (西サモア) | |
| 59 | .cx (クリスマス島) | |
| 37 | .ua (ウクライナ) | |
| 32 | .ee (エストニア) | |
| 18 | .lv (ラトビア) | |
| 32 | .lt (リトアニア) | |
| 30 | .co (コロンビア) | |
| 8 | .vn (ベトナム) | |
| 29 | .ac (アセンション島) | |
| 10 | .yu (ユーゴスラビア) | |
| 27 | .nu (ニウエ) | |
| 13 | .cr (コスタリカ) | |
| 17 | .pe (ペルー) | |
| 9 | .int (国際機関) | |
| 6 | .sh (セントヘレナ島) | |
| 26 | .mu (モーリシャス) | |
| 23 | .fj (フィジー) | |
| 15 | .hr (クロアチア) | |
| 10 | .gt (グアテマラ) | |
| 9 | .pk (パキスタン) | |
| 7 | .ma (モロッコ) | |
| 6 | .gs (サウスジョージア・サウスサンドイッチ諸島) | |
| 12 | .si (スロベニア) | |
| 8 | .ni (ニカラグア) | |
| 7 | .na (ナミビア) | |
| 4 | .do (ドミニカ共和国) | |
| 8 | .kg (キルギスタン) | |
| 6 | .ba (ボスニア・ヘルツェゴビナ) | |
| 7 | .uy (ウルグアイ) | |
| 8 | .kp (朝鮮民主主義共和国) | |
| 6 | .ae (アラブ首長国連邦) | |
| 4 | .lu (ルクセンブルク) | |
| 5 | .ve (ベネズエラ) | |
| 1 | .bw (ボツワナ) | |
| 4 | .gl (グリーンランド) | |
| 4 | .coop (協同組合) | |
| 4 | .as (アメリカンサモア) | |
| 4 | .ke (ケニア) | |
| 1 | .lk (スリランカ) | |
| 6 | .by (ベラルーシ) | |
| 2 | .is (アイスランド) | |
| 6 | .vu (バヌアツ) | |
| 4 | .kh (カンボジア) | |
| 4 | .vg (英領バージン諸島) | |
| 1 | .su (旧ソビエト連邦) | |
| 1 | .jo (ヨルダン) | |
| 3 | .md (モルドバ) | |
| 1 | .ir (イラン) | |
| 1 | .cu (キューバ) | |
| 1 | .bz (ベリーズ) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
ocn.ne.jp
bbtec.net
infoweb.ne.jp
dion.ne.jp
plala.or.jp
so-net.ne.jp
fujitsu.co.jp
mesh.ad.jp
nec.co.jp
asahi-net.or.jp
その他
上位 50 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 61871 | 5.08% | ocn.ne.jp |
| 57656 | 7.06% | bbtec.net |
| 33608 | 2.62% | infoweb.ne.jp |
| 29241 | 3.29% | dion.ne.jp |
| 26569 | 2.04% | plala.or.jp |
| 22551 | 1.67% | so-net.ne.jp |
| 21688 | 2.01% | fujitsu.co.jp |
| 18925 | 1.87% | mesh.ad.jp |
| 16455 | 1.80% | nec.co.jp |
| 16182 | 1.12% | asahi-net.or.jp |
| 14674 | 1.55% | hitachi.co.jp |
| 13108 | 1.70% | inktomisearch.com |
| 12455 | 2.24% | googlebot.com |
| 12423 | 1.04% | home.ne.jp |
| 12423 | 0.89% | odn.ad.jp |
| 11003 | 0.08% | knightsbridge1.com |
| 10653 | 0.74% | 2iij.net |
| 10463 | 1.51% | msn.com |
| 10062 | 0.59% | wakwak.ne.jp |
| 9338 | 0.82% | sony.co.jp |
| 9329 | 0.61% | usen.ad.jp |
| 8930 | 0.66% | nttpc.ne.jp |
| 8121 | 0.73% | odn.ne.jp |
| 8098 | 0.79% | ntt.co.jp |
| 7772 | 0.48% | dti.ne.jp |
| 6625 | 0.72% | zaq.ne.jp |
| 6255 | 0.62% | mei.co.jp |
| 5141 | 0.48% | ibm.com |
| 4539 | 0.40% | eonet.ne.jp |
| 4208 | 0.38% | melco.co.jp |
| 4140 | 0.24% | iij4u.or.jp |
| 3713 | 0.33% | fujixerox.co.jp |
| 3705 | 0.40% | nttdata.co.jp |
| 3643 | 0.37% | toshiba.co.jp |
| 3500 | 0.21% | il24.net |
| 3491 | 0.29% | ctc-g.co.jp |
| 3469 | 0.27% | index.or.jp |
| 3459 | 1.29% | n-net.ne.jp |
| 3456 | 0.26% | dy.bbexcite.jp |
| 3447 | fsi.ne.jp | |
| 3420 | 0.32% | point.ne.jp |
| 3310 | 0.82% | looksmart.com |
| 3133 | 0.30% | hi-ho.ne.jp |
| 3057 | 0.51% | oki.co.jp |
| 2964 | 0.21% | bit-drive.ne.jp |
| 2889 | 0.30% | nttcom.co.jp |
| 2855 | 0.37% | ucom.ne.jp |
| 2854 | 0.20% | yournet.ne.jp |
| 2778 | 0.87% | alexa.com |
| 2646 | 0.26% | data-hotel.net |
| 525239 | 46.59% | [その他: 14,114 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
snmp
tomcat
net
apache
FreeBSD
freebsd
java
SNMP
mrtg
junit
その他
上位 50 検索語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 17144 | snmp |
| 11850 | tomcat |
| 10342 | net |
| 8959 | apache |
| 6808 | FreeBSD |
| 6797 | freebsd |
| 6671 | java |
| 6169 | SNMP |
| 6096 | mrtg |
| 4590 | junit |
| 4274 | JUnit |
| 4271 | ゃ潟鴻若 |
| 3628 | 荐絎 |
| 3622 | MRTG |
| 3561 | linux |
| 3153 | mod_jk |
| 2941 | analog |
| 2785 | Tomcat |
| 2532 | icecast |
| 2448 | ethereal |
| 2426 | Apache |
| 2283 | MIB |
| 2192 | マルチブート |
| 2181 | netstat |
| 2142 | cache:LDZrkTniOPwJ:ykondou.dyndns.org:8080/nms/tools.shtml |
| 2113 | CXg[ |
| 1992 | postfix |
| 1980 | cache:2Q7KJjpXJUcJ:ykondou.dyndns.org:8080/nms/mrtg.shtml |
| 1955 | Java |
| 1946 | mew |
| 1884 | apache2 |
| 1867 | ping |
| 1703 | RFC |
| 1689 | tcpdump |
| 1689 | cocoon |
| 1688 | jakarta |
| 1669 | jdk1.3.1 |
| 1665 | |
| 1598 | snoop |
| 1576 | openssl |
| 1563 | openldap |
| 1525 | }`u[g |
| 1500 | ucd |
| 1499 | 若 |
| 1425 | mib |
| 1362 | Linux |
| 1292 | emacs |
| 1245 | jdk |
| 1223 | Junit |
| 1193 | jdee |
| 245094 | [その他: 28,772 検索項目] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
未知OS
ロボット
Unix
Macintosh
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 862359 | 75767 | Windows |
| 329258 | 28900 | Windows XP | |
| 371171 | 28296 | Windows 2000 | |
| 88159 | 10005 | Windows 98 | |
| 31419 | 3548 | Windows ME | |
| 30054 | 3324 | Windows NT | |
| 8675 | 1334 | Windows 95 | |
| 1861 | 235 | その他のWindows | |
| 1666 | 113 | Windows Server 2003 | |
| 68 | 12 | Windows CE | |
| 7 | 0 | Windows 32-bit | |
| 21 | 0 | Windows 3.1 | |
| 2 | 112983 | 49017 | 未知OS |
| 3 | 13923 | 5521 | ロボット |
| 4 | 65163 | 3704 | Unix |
| 43957 | 2174 | Linux | |
| 16474 | 1195 | BSD | |
| 3948 | 289 | SunOS | |
| 562 | 35 | その他のUNIX | |
| 49 | 5 | AIX | |
| 20 | 3 | HP-UX | |
| 32 | 2 | OSF1 | |
| 121 | 1 | IRIX | |
| 5 | 22955 | 2146 | Macintosh |
| 6 | 89 | 1 | OS/2 |
| 7 | 19 | 1 | Palm OS |
| 8 | 1 | 0 | OpenVMS |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
304 最近の検索以来変更無し
403 アクセス禁止
404 ページ不在
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 953003 | 200 OK |
| 792 | 206 断片情報 |
| 2496 | 301 恒久的移動 |
| 4 | 302 他に移動 |
| 127739 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 525 | 400 不法リクエスト |
| 14486 | 403 アクセス禁止 |
| 48030 | 404 ページ不在 |
| 779 | 405 不法メソッド |
| 24 | 408 時間切れ |
| 73 | 416 リクエスト領域異常 |
| 2 | 500 サーバ内部エラー |
| 14 | 501 未サポートリクエスト |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
11B- 100B
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
その他
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 138617 | |
| 1B- 10B | 8 | |
| 11B- 100B | 25574 | 0.03% |
| 101B- 1kB | 175430 | 1.20% |
| 1kB- 10kB | 609664 | 32.31% |
| 10kB-100kB | 123441 | 43.75% |
| 100kB- 1MB | 8784 | 18.99% |
| 1MB- 10MB | 11 | 0.70% |
| 10MB-100MB | 5 | 3.01% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.shtml [Server-parsed HTML]
.jpg [JPEG graphics]
.txt [Plain text]
.png [PNG graphics]
[ディレクトリ]
.html [Hypertext Markup Language]
.zip [Zip archives]
.gif [GIF graphics]
.css [Cascading Style Sheets]
.rdf
その他
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 252492 | 27.85% | .shtml [Server-parsed HTML] |
| 27030 | 20.07% | .jpg [JPEG graphics] |
| 13358 | 14.38% | .txt [Plain text] |
| 259039 | 14.04% | .png [PNG graphics] |
| 83545 | 7.43% | [ディレクトリ] |
| 53579 | 5.90% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 13 | 3.22% | .zip [Zip archives] |
| 173186 | 2.97% | .gif [GIF graphics] |
| 204984 | 1.95% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 11574 | 1.27% | .rdf |
| 4 | 0.49% | .lzh |
| 72 | 0.26% | .JPG |
| 2658 | 0.15% | [その他: 11 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
/nms/
/private/
/columns/
/blog/
[ルートディレクトリ]
/java/
/analog/
/images/
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 142505 | 33.59% | /nms/ |
| 32791 | 18.98% | /private/ |
| 106020 | 13.76% | /columns/ |
| 71571 | 9.98% | /blog/ |
| 523417 | 9.29% | [ルートディレクトリ] |
| 85099 | 7.00% | /java/ |
| 58870 | 4.13% | /analog/ |
| 55306 | 2.03% | /images/ |
| 442 | 0.25% | /analog2002/ |
| 356 | 0.23% | /analog2004/ |
| 451 | 0.22% | /analog2001/ |
| 9 | 0.21% | /tmp/ |
| 156 | 0.10% | /analog2003/ |
| 45 | 0.08% | /tennis/ |
| 550 | 0.05% | /cgi-bin/ |
| 42 | 0.04% | /analog2005/ |
| 1092 | 0.02% | /security/ |
| 572 | 0.01% | http:// |
| 2240 | 0.02% | [その他: 5 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/default.css
/valid-css.gif
/valid-html401.png
/nms/mrtg.shtml
/
/java/servlet.shtml
/images/valid-css.gif
/images/valid-html401.png
/nms/
/nms/tools.shtml
その他
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 191077 | 1.06% | 2006年10月05日 21時49分 | /default.css |
| 133873 | 2.26% | 2004年12月27日 20時46分 | /valid-css.gif |
| 132402 | 4.28% | 2004年12月27日 20時46分 | /valid-html401.png |
| 30708 | 3.88% | 2006年10月05日 18時04分 | /nms/mrtg.shtml |
| 29645 | 0.26% | 2006年10月05日 23時54分 | / |
| 27153 | 2.22% | 2006年10月05日 14時21分 | /java/servlet.shtml |
| 24511 | 0.47% | 2006年10月05日 21時49分 | /images/valid-css.gif |
